03-05-2023 : 769 Pharmaciens travaillent comme délégués médicaux, dont 39 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 02-06-2020 : 216 personnes n'ayant pas de diplôme de pharmacien travaillent comme délégués médicaux, et 54 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 05-06-2023 : Au Liban, 88 médicaments génériques sont plus chers que leurs Princeps * 31-12-2019 : Un médicament refusé en Europe est commercialisé sur le marché libanais * 05-06-2023 : Au moins 332 médicaments sont disponibles sur le marché libanais et ne le sont pas dans les pays d'où ils proviennent * 05-06-2023 : Le prix du médicament le plus cher disponible au Liban est de 30434557 LL * 05-06-2023 : Au moins 1309 médicaments sont plus chers au Liban que dans les pays d'origine * 01-01-2019 : Daktavira, un générique de Daklinza est enregistré au Liban mais n'a pas de prix public * 31-12-2019 : 352 médicaments ont été déclarés comme non commercialisés ou retirés du marché * 09-11-2021 : 64.72% des pharmaciens au Liban sont de sexe féminin * 31-12-2019 : 486 médicaments ont été soumis au Ministère de la Santé en vue d'obtention d'une AMM, et 514 médicaments ont obtenu à ce jour une AMM dans l'année * 15-06-2018 : Le ministre de la Santé publique, a décidé de suspendre la commercialisation du produit AB Slim (Ab Care Medical Herbs), qui contient de la sibutramine, du sildénafil et de la phénolphtaléine * 01-06-2020 : Certains médicaments archivés sont toujours importés * 01-06-2020 : Ixempra, un médicament retiré du marché européen est importé au Liban * 01-06-2020 : Un vaccin fabriqué en Inde, retiré de la liste des vaccins préqualifiés par l'OMS, est soumis à l'enregistrement au Liban * 01-06-2020 : Le Liban compte 14 CRO, et est classé comme un des plus importants pays dans le monde dans le domaine des études cliniques. Selon l'OMS, 817 études cliniques sont actuellement menées au Liban. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : Adakveo est désormais retiré du marché dans l'Union européenne en raison de l'absence d'efficacité thérapeutique *
Fucidin Intertulle* : | |
Type | Médicament Archivé |
Princeps | B |
Agent | UPO |
Distributeur | UPO |
Laboratoire | Leo Pharmaceuticals |
Partie Responsable | Leo Pharmaceutical Products |
Origine | Danemark |
Fabricant | Leo Pharmaceutical Products Ltd |
Origine | Danemark |
ATC | D09AA02 |
Fucidin Intertulle* :
Fucidin Intertulle* :
Fucidin Intertulle* :
Fucidin Intertulle* :
Fucidin Intertulle* :
Risque |
---|
◼ Majeur |
◼ Modéré |
◼ Mineur |
◼ Sûre |
Fucidin Intertulle* :
Fréquence | Pourcentage |
---|---|
Très fréquent | ≥ 1/10 |
Fréquent | ≥ 1/100 - < 1/10 |
Peu fréquent | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
Rare | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
Très Rare | < 1/10,000 |
Inconnu | Ne peut pas être estimée |
Effect | Frequency |
---|---|
Angioedème (Oedème angioneurotique) (Oedème de Quincke) | Rare |
Dermatite | Peu fréquent |
Dermatite de contact | Peu fréquent |
Douleur au site d'application | Peu fréquent |
Eczéma | Peu fréquent |
Eruption érythémateuse | Peu fréquent |
Eruption maculopapuleuse | Peu fréquent |
Eruption pustuleuse | Peu fréquent |
Eruption vésiculaire | Peu fréquent |
Erythème | Peu fréquent |
Irritation au site d'application | Peu fréquent |
Irritation conjonctivale | Rare |
Prurit | Peu fréquent |
Rash papuleux | Peu fréquent |
Réaction d'hypersensibilité | Rare |
Sensation de brûlure | Peu fréquent |
Urticaire | Rare |
Vésicule | Rare |
Fucidin Intertulle* :
NB : Produits pour la même indication |
Different Units By MoH Code
Fucidin Intertulle* MoH 1077 :
Forme | Compresse imprégnée |
Taille de l'emballage | 10x(10x10cm) |
Dosage | 2% |
NSSF | ✘ |
Quarantaine | ✘ |
Numéro d'enregistrement | 19153 |
Date de soumission | 01/01/1970 |
Année d'enregistrement | 1970 |
Date de suspension | 2014 |
Price Comparison
● Pays: | Finlande | |
● Taille de l'emballage: | 10 | |
● Prix Public: | 33.39 EUR | ( 3,234,689.64 LBP ) |
● Unité utilisée: | 10 | |
● Coût/Unité: | 3,339 EUR | ( 290,628.00 LBP ) |
● Référence: | Kela | |
● Date du Prix: | 13/03/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Belgique | |
● Taille de l'emballage: | 10x10x10 cm | |
● Prix Public: | 11.3 EUR | ( 1,094,698.80 LBP ) |
● Unité utilisée: | 10 | |
● Coût/Unité: | 1,13 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● Référence: | cbip | |
● Date du Prix: | 10/09/2019 | |
● Type: | Médicament Abrogé |
● Pays: | Allemagne | |
● Taille de l'emballage: | 10x(10x10cm) | |
● Prix Public: | 19.05 EUR | ( 1,845,487.80 LBP ) |
● Unité utilisée: | 10 | |
● Coût/Unité: | 1,905 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 24/10/2020 | |
● Type: | Médicament Archivé |
● Pays: | Hollande | |
● Taille de l'emballage: | 10 | |
● Prix Public: | 14.17 EUR | ( 1,372,732.92 LBP ) |
● Unité utilisée: | 10 | |
● Coût/Unité: | 1,417 EUR | ( 96,876.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 7.17 EUR | ( 694600.92 LBP ) |
● Référence: | Zorginstituut Nederland | |
● Date du Prix: | 15/06/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Norvège | |
● Taille de l'emballage: | 10 | |
● Prix Public: | 103.6 NOK | ( 839,574.40 LBP ) |
● Unité utilisée: | 10 | |
● Coût/Unité: | 10,36 NOK | ( 81,040.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 52.68 NOK | ( 426918.72 LBP ) |
● Référence: | Norwegian Medicine Agency | |
● Date du Prix: | 05/11/2018 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Dubai | |
● Taille de l'emballage: | 10cm x 10cm Gauze in Sachet x 10 | |
● Prix Public: | 34.5 AED | ( 833,554.50 LBP ) |
● Unité utilisée: | 10 | |
● Coût/Unité: | 3,45 AED | ( 72,483.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 28.11 AED | ( 679165.71 LBP ) |
● Date du Prix: | 21/08/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Abou Dhabi | |
● Taille de l'emballage: | 10cmx10cm Gauze in Sachetx10 | |
● Prix Public: | 34.5 AED | ( 833,554.50 LBP ) |
● Unité utilisée: | 10 | |
● Coût/Unité: | 3,45 AED | ( 72,483.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 28.11 AED | ( 679165.71 LBP ) |
● Date du Prix: | 27/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Qatar | |
● Taille de l'emballage: | 10 | |
● Prix Public: | 26 QAR | ( 638,508.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 10 | |
● Coût/Unité: | 2,6 QAR | ( 49,116.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 21.527921662 QAR | ( 528682.7001754 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Grèce | |
● Taille de l'emballage: | 10cmx10cm Gauze in Sachetx10 | |
● Prix Public: | 8.87 EUR | ( 859,290.12 LBP ) |
● Unité utilisée: | 10 | |
● Coût/Unité: | 0,887 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 5.91 EUR | |
● Prix Pharmacie: | 6.2 EUR | ( 600631.2 LBP ) |
● Référence: | National Organization for Medicines | |
● Date du Prix: | 20/08/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Koweit | |
● Taille de l'emballage: | 10x10cm | |
● Prix Public: | 2.28 KWD | ( 669,364.68 LBP ) |
● Unité utilisée: | 10 | |
● Coût/Unité: | 0,228 KWD | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 1.92 KWD | ( 563675.52 LBP ) |
● Date du Prix: | 07/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
Remarque
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Drop File